Typical hire charges
| Capacity | Per Day (£) | Per Week (£) | |
|---|---|---|---|
| Quad | 40 | 150 | |
| Pough | 50 | 225 | |
| Chain harrow | 30 | 100 | |
| Power harrow (3m plus blades) | 70 | 350 | |
| Rotavator (plus blades) | 50 | 230 | |
| Land roller | 15 to 20 | 80 | |
| Feriliser sower | 20 to 25 | 100 | |
| Crop sprayer | 25 to 30 | 130 | |
| Lagoon mixer | 25 | 70 | |
| Slurry pump | 35 | 125 | |
| Sludgigator | 40 | 225 | |
| Rotary spreader | 7.3 cu yard | 30 to 40 | 175 |
| Slurry tanker | 1300 gall | 35 | 150 |
| Slurry tanker | 1100 gall | 30 | 130 |
| Bale lifter | 8 to 10 | 30 | |
| Telescopic handler | 13m | 100 | 425 |
| Rough terrain forklifts | 3t | 50 | 175 |
| Single axe dump trailer | 8t | 25 | 90 |
| Twin axle dump trailer | 10t | 25 to 30 | 130 |
| Tractor | 80hp | 200 | |
| Tractor (4wd) | 100hp | 350 | |
| Mini digger | 3t | 90 | 300 |
| Strimmer | 40cc | 15 to 17 | 35 |
| Chain saw | 25 | 60 | |
| Welder (diesel) | 350 amp | 50 | 200 |
| Generator diesel | 5kw | 25 | 60 |
| Generator diesel | 10kw | 35 | 150 |
| Power washer | 3000 si | 35 | 80 |
| Power washer | 1500 psi | 20 to 30 | 60 |
| Steam washers | 30 | 80 | |
| Compressor / Jack hammers | 100 ctm | 25 to 30 | 75 |
| Round bale trailer | 25 to 30 | 90 | |
| Yard sweeper | 40 | ||
| Silage trailer | 6t | 25 to 30 | 90 |
| Post driver | 20 | ||
| Low loader | 25 | ||
| Grasseed sower | 25 | 100 | |
| Weed wiper | 35 | 150 | |
| Grass topper | 35 | 125 | |
| Rush topper | 40 | 150 |

